kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
Hodnoty na 1 porciu | 147.78 kcal | 26.97 | 3.79 | 2.61 |
Čas na prípravu: 60 min. Čas na tepelnú úpravu: 18 min. Celkovo 78 min.
množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
---|---|---|---|---|---|
Bravčová masť | 30g | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
Múka hladká | 500g | 1770.00 | 371.50 | 52.00 | 6.50 |
Voda | 270ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Droždie čerstvé | 10g | 9.76 | 1.30 | 1.06 | 0.04 |
Soľ kuchynská | 10g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cukor biely, hnedý | 5g | 19.15 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
Pripraviť slánek, všetko spolu vymiesiť. Kvasiť 1,5 hodiny, spracovať rožky, kvasiť 30 minút, postriekať vodou a priecť 220C asi 10-15 min.
24. 6. 2020 Jarmila