Jedálny lístok na mieru.
Hľadáte jedálny lístok práve pre Vás, tak teraz je tá pravá chvíľa. Ako na to ...
Obľúbené položky
| množ. | kcal | sach. | biel. | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mlieko 1,5% | 100 | 47.00 | 4.90 | 3.40 | 1.50 |
| Káva čierna bez cukru | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Paradajky / Rajčiny | 100 | 17.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 |
| Banán | 100 | 95.00 | 23.40 | 1.20 | 0.40 |
| Ražný chlieb celozrnný Tesco | 100 | 170.00 | 35.90 | 4.30 | 1.00 |
| Tvaroh odtučnený | 100 | 72.00 | 3.20 | 13.60 | 0.40 |
| Jablko | 100 | 52.00 | 11.40 | 0.33 | 0.60 |
| Rožok grahamový | 100 | 209.00 | 43.00 | 7.00 | 1.00 |
| Vajce 50-60gr/ 1 kus/ | 1 | 81.00 | 0.40 | 6.70 | 5.90 |
| Moje vločky | 1 por. | 196.88 | 32.51 | 7.47 | 3.81 |
| Tvarôžky jemné - Harzer | 100 | 125.00 | 0.50 | 30.00 | 0.30 |
| Bravčová šunka dusená | 100 | 83.00 | 0.10 | 13.70 | 3.00 |
| Med - priemer | 100 | 320.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zemiaky varené lúpané | 100 | 87.00 | 20.10 | 1.90 | 0.10 |
| Olej slnečnicový | 100 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| Ľadový šalát | 100 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Paprika žltá | 100 | 24.00 | 5.00 | 1.20 | 0.00 |
| Jahody | 100 | 32.00 | 7.00 | 1.00 | 0.30 |
| Cottage cheese light Linessa | 100 | 85.00 | 3.00 | 12.00 | 2.20 |
| Proteinový prášok Nutrilite | 100 | 400.00 | 3.00 | 80.00 | 5.00 |
Spýtajte sa.
Mám otázku