kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
Hodnoty na 1 porciu | 502.11 kcal | 45.52 | 38.99 | 17.99 |
množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
---|---|---|---|---|---|
Hovädzie mleté | 500g | 1080.00 | 0.00 | 112.50 | 70.00 |
Červená fazuľa Bonduel | 506g | 500.94 | 88.04 | 34.91 | 1.52 |
Paradajkový kečup | 450g | 427.50 | 94.05 | 8.55 | 0.45 |
.
22. 2. 2015