| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 398.15 kcal | 52.41 | 30.18 | 7.37 |
Čas na prípravu: 6 min. Čas na tepelnú úpravu: 7 min. Celkovo 13 min.
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morčacie stehno bez kože | 300g | 342.00 | 0.00 | 61.50 | 10.80 |
| Paprika zelená | 100g | 20.00 | 3.60 | 1.10 | 0.20 |
| Mrkva | 100g | 26.00 | 5.00 | 1.00 | 0.00 |
| Kapusta biela | 200g | 48.00 | 8.40 | 2.80 | 0.20 |
| Cibuľa | 50g | 14.00 | 2.50 | 0.55 | 0.05 |
| Pochúťková smotana 10% | 30g | 34.80 | 1.08 | 0.90 | 3.00 |
| Olej slnečnicový | 5ml | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| Cestoviny Italian AMW | 180g | 644.40 | 133.20 | 21.60 | 2.70 |
| Soľ kuchynská | 3g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Paradajky lúpané v paradajkovej omáčke | 100g | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 0.10 |
| Tymian - sušený | 1g | 3.24 | 0.45 | 0.09 | 0.07 |
7. 1. 2012 Jarmila