| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 273.45 kcal | 11.33 | 22.36 | 15.27 |
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pór | 426g | 106.50 | 14.06 | 9.37 | 1.28 |
| Maslo | 30g | 225.00 | 0.30 | 0.30 | 24.90 |
| Múka hladká | 30g | 106.20 | 22.29 | 3.12 | 0.39 |
| Bravčová šunka Lidl | 286g | 306.02 | 2.86 | 54.34 | 8.58 |
| Mlieko 1,5% | 500g | 235.00 | 24.50 | 17.00 | 7.50 |
| syr strúhany mozzarella | 200g | 662.00 | 4.00 | 50.00 | 49.00 |
3 väčšie póry rozrežeme na polovicu a urobíme na pare 30 minút
potom po jenom vložíme do šunky posypeme strúhaným syrom a zatošíme
ukladáme po zapekacej mysky jeden vedľa druhého 6 ks
zalejeme bešamelovou omáčkou a posypeme strúhaným syrom
počieme asi 30 minút
(Recept na omáčku : 30g masla,30g hl.múka,0,5 litra mlieka,1 cibula
3 klinčeky, 1 bobkový list , soľ a korenie
uvaríme asi 15 minút)
21. 2. 2015