kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
Hodnoty na 1 porciu | 503.91 kcal | 17.52 | 34.84 | 32.74 |
Čas na prípravu: 2 min. Čas na tepelnú úpravu: 3 min. Celkovo 5 min.
množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
---|---|---|---|---|---|
Citróny | 50g | 14.50 | 4.61 | 0.55 | 0.00 |
Hovädzie stehno | 1500g | 2220.00 | 0.00 | 315.00 | 106.50 |
Bravčová slanina | 50g | 379.50 | 0.00 | 2.05 | 41.25 |
Mrkva | 60g | 15.60 | 3.00 | 0.60 | 0.00 |
Zeler | 60g | 11.40 | 1.38 | 0.90 | 0.18 |
Cibuľa | 100g | 28.00 | 5.00 | 1.10 | 0.10 |
Mlieko 1,5% | 100g | 47.00 | 4.90 | 3.40 | 1.50 |
Pochúťková smotana 10% | 250g | 290.00 | 9.00 | 7.50 | 25.00 |
Olej slnečnicový | 150ml | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
Múka hladká | 150g | 531.00 | 111.45 | 15.60 | 1.95 |
Soľ kuchynská | 10g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cukor biely, hnedý | 30g | 114.90 | 28.50 | 0.00 | 0.00 |
Petržlen koreň | 60g | 37.20 | 7.32 | 1.74 | 0.96 |
28. 2. 2009 Jarmila