| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 129.43 kcal | 19.45 | 5.85 | 3.56 |
Čas na prípravu: 6 min. Čas na tepelnú úpravu: 7 min. Celkovo 13 min.
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mrkva | 60g | 15.60 | 3.00 | 0.60 | 0.00 |
| Červená repa (cvikla) | 60g | 24.60 | 5.10 | 0.90 | 0.06 |
| Zeler | 60g | 11.40 | 1.38 | 0.90 | 0.18 |
| Kapusta biela | 100g | 24.00 | 4.20 | 1.40 | 0.10 |
| Cibuľa | 60g | 16.80 | 3.00 | 0.66 | 0.06 |
| Voda | 1000ml | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Soľ kuchynská | 5g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Petržlen koreň | 60g | 37.20 | 7.32 | 1.74 | 0.96 |
| Paradajkový pretlak | 50g | 76.50 | 12.65 | 4.90 | 1.00 |
| Olej olivový Extra panenský | 5ml | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 4.55 |
| Petržlenová vňať - čerstvá | 10g | 5.30 | 0.74 | 0.44 | 0.04 |
| Bobkový list | 2g | 6.26 | 1.50 | 0.15 | 0.17 |
15. 2. 2012 Jarmila