| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 258.37 kcal | 31.42 | 12.51 | 8.27 |
Čas na prípravu: 6 min. Čas na tepelnú úpravu: 7 min. Celkovo 13 min.
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citróny | 15g | 4.35 | 1.38 | 0.17 | 0.00 |
| Paradajky / Rajčiny | 100g | 17.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 |
| Tofu údené | 50g | 69.00 | 3.00 | 6.50 | 3.50 |
| Bonduelle Zlatá kukurica | 100g | 126.00 | 22.80 | 4.40 | 1.50 |
| Ľadový šalát | 100g | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Soľ kuchynská | 3g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Olej olivový Extra panenský | 3ml | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
| Petržlenová vňať - čerstvá | 10g | 5.30 | 0.74 | 0.44 | 0.04 |
3. 7. 2012