| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 266.00 kcal | 17.46 | 20.79 | 11.35 |
Čas na prípravu: 6 min. Čas na tepelnú úpravu: 7 min. Celkovo 13 min.
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezam | 4g | 22.80 | 0.40 | 0.72 | 2.00 |
| Olej slnečnicový | 3ml | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Tofu biele | 100g | 114.00 | 3.00 | 12.00 | 6.00 |
| Sójová omáčka - priemer | 15g | 20.70 | 0.67 | 2.98 | 0.06 |
| Soľ kuchynská | 3g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fazuľkové struky | 250g | 77.50 | 12.50 | 5.00 | 0.25 |
| Zázvor čerstvý | 5g | 4.00 | 0.89 | 0.09 | 0.04 |
12. 1. 2012