kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
Hodnoty na 1 porciu | 89.74 kcal | 13.87 | 3.48 | 2.87 |
Čas na prípravu: 6 min. Čas na tepelnú úpravu: 7 min. Celkovo 13 min.
množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
---|---|---|---|---|---|
Mrkva | 70g | 18.20 | 3.50 | 0.70 | 0.00 |
Pór | 70g | 17.50 | 2.31 | 1.54 | 0.21 |
Fenikel čerstvý | 120g | 28.80 | 3.36 | 2.88 | 0.24 |
Cesnak | 10g | 11.70 | 3.00 | 0.66 | 0.02 |
Tekvica | 400g | 108.00 | 26.00 | 4.40 | 0.40 |
Cibuľa | 120g | 33.60 | 6.00 | 1.32 | 0.12 |
Soľ kuchynská | 7g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Petržlen koreň | 70g | 43.40 | 8.54 | 2.03 | 1.12 |
Zázvor čerstvý | 10g | 8.00 | 1.78 | 0.18 | 0.08 |
Olej olivový Extra panenský | 10ml | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 9.10 |
Oregano - sušené | 2g | 7.36 | 0.99 | 0.22 | 0.21 |
11. 1. 2012 Jarmila