kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
Hodnoty na 1 porciu | 279.47 kcal | 46.06 | 5.44 | 3.85 |
Čas na prípravu: 6 min. Čas na tepelnú úpravu: 7 min. Celkovo 13 min.
množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
---|---|---|---|---|---|
Cesnak | 8g | 9.36 | 2.40 | 0.53 | 0.02 |
Chren čerstvý | 10g | 6.30 | 1.13 | 0.30 | 0.17 |
Červená repa (cvikla) | 80g | 32.80 | 6.80 | 1.20 | 0.08 |
Cibuľa | 60g | 16.80 | 3.00 | 0.66 | 0.06 |
Krúpky | 100g | 362.00 | 78.80 | 8.20 | 1.00 |
Víno biele - priemer | 100g | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Soľ kuchynská | 5g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Olej olivový Extra panenský | 7ml | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 6.37 |
10. 1. 2012 Jarmila