| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 331.23 kcal | 30.20 | 14.21 | 16.95 |
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čučoriedky | 100g | 36.00 | 6.00 | 0.80 | 0.63 |
| Vajce 50-60gr/ 1 kus/ | 2ks | 162.00 | 0.80 | 13.40 | 11.80 |
| Maslo | 10g | 75.00 | 0.10 | 0.10 | 8.30 |
| Med - priemer | 30g | 96.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| Prášok do pečiva | 5g | 4.45 | 1.10 | 0.01 | 0.00 |
| Pohánková múka | 35g | 112.00 | 22.40 | 3.61 | 0.88 |
| Kozí tvaroh | 150g | 177.00 | 6.00 | 10.50 | 12.30 |
xx
17. 7. 2016 Jarmila