kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
Hodnoty na 1 porciu | 225.28 kcal | 11.42 | 12.52 | 14.33 |
Čas na prípravu: 6 min. Čas na tepelnú úpravu: 7 min. Celkovo 13 min.
množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
---|---|---|---|---|---|
Hovädzí krk | 500g | 775.00 | 0.00 | 103.00 | 40.50 |
Bravčová slanina | 50g | 379.50 | 0.00 | 2.05 | 41.25 |
Paradajky / Rajčiny | 100g | 17.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 |
Mrkva | 150g | 39.00 | 7.50 | 1.50 | 0.00 |
Červená repa (cvikla) | 100g | 41.00 | 8.50 | 1.50 | 0.10 |
Kapusta biela | 200g | 48.00 | 8.40 | 2.80 | 0.20 |
Cibuľa | 100g | 28.00 | 5.00 | 1.10 | 0.10 |
Zemiaky | 200g | 144.00 | 32.00 | 4.00 | 0.00 |
Pochúťková smotana 10% | 100g | 116.00 | 3.60 | 3.00 | 10.00 |
Olej slnečnicový | 50ml | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
Múka hladká | 50g | 177.00 | 37.15 | 5.20 | 0.65 |
Soľ kuchynská | 10g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cukor biely, hnedý | 10g | 38.30 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
8. 3. 2009 Jarmila