| kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
| Hodnoty na 1 porciu | 83.36 kcal | 11.05 | 4.51 | 3.29 |
Čas na prípravu: 10 min. Čas na tepelnú úpravu: 20 min. Celkovo 30 min.
| množstvo | kcal | sacharidy | bielkoviny | tuky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karfiol | 250g | 55.00 | 5.75 | 6.00 | 0.75 |
| Mrkva | 120g | 31.20 | 6.00 | 1.20 | 0.00 |
| Cesnak | 10g | 11.70 | 3.00 | 0.66 | 0.02 |
| Zeler stonkový | 120g | 16.80 | 3.60 | 0.84 | 0.24 |
| Cibuľa | 100g | 28.00 | 5.00 | 1.10 | 0.10 |
| Olej slnečnicový | 15ml | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Soľ kuchynská | 3g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Šampiňóny čerstvé | 200g | 33.20 | 9.60 | 6.60 | 1.20 |
| Petržlen koreň | 120g | 74.40 | 14.64 | 3.48 | 1.92 |
| Fazuľkové struky | 300g | 93.00 | 15.00 | 6.00 | 0.30 |
| Zázvor čerstvý | 10g | 8.00 | 1.78 | 0.18 | 0.08 |
| Tymian - sušený | 1g | 3.24 | 0.45 | 0.09 | 0.07 |
| Petržlenová vňať - čerstvá | 20g | 10.60 | 1.48 | 0.88 | 0.08 |
Zeleninu očistite a nakrájajte na kúsky. Na oleji restujte cibuľu, cesnak a zázvor, pridajte trochu kurkumy a nakrájanú mrkvu. Restujte a pridajte petržlen, stonkový zeler, karfiol, fazuľové struky a šampiňóny. Dolejte vodu, osoľte a varte do mäkka. Na dochutenie použite bylinky podľa zvyklostí... majorán, tymián, petržlenovú vňať.....
10. 7. 2012 Jarmila